此页面关于 
      
      
      
      	  
	              	  
	  
	  
下述问题列表提供关于.pho格式相关信息,你能否回答他们:
      
        
      
      
    
  
         
                  此页面关于 文件扩展名 PHO
如何如何打开文件.PHO文件格式? 
      
      
      
      	  
	              	  
	  如何如何打开文件.PHO文件格式?
| 使用什么软件才能打开.pho文件? | 如何转换.pho文件成为别的格式? | 
| .pho格式是什么类型的文件? | 如何将.pho格式转换成为另一种格式? | 
| 怎么修改.pho文件格式? | 怎么才能打开.pho格式? | 
| 这种.pho格式是什么文件? | 哪能找到.pho格式信息? | 
| .pho文件用什么打开? | 
文件扩展名.PHO 
希望了解PHO扩展名格式?还有疑问?有建议?文件依然打不开吗?请在下方留言或者联系网站!
| 文件类型: | 格柏Photoplot文件 | 
| 类别: | 音频文件 | 
| 常见度: |  中度使用格式 | 
| 软件: | 可打开PHO文件的软件:  PentaLogix ViewMate,  GraphiCode GC-Prevue,  Altium Designer,  Artwork Conversion GBR2DXF,  MBROLA. | 
|  | |
|  | |
| 描述: | 由印刷电路板( PCB)设计的应用程序创建文件;包含photoplot ,这是一个印刷电路板的设计,可以在制造PCB的过程中使用所生成的图像;经常从一个GBR文件生成,并可以在几个格柏被看作兼容的应用程序。 其他坡格式:使用MBROLA ,用于产生多语言的语音声音的语音合成器的音频数据文件;包含音素,这是语音的基本听得见的单元的列表,以及时间对于每个phenome ;用于生成WAV,MP3或与人讲话等音频文件。注: PHO文件本身不能播放音频文件,因为它们只包含生成人类语音音频所需的数据时,输入MBROLA 。 | 
|  | |
| 链接制作: | 复制此文件格式链接:将此格式链接添加到博客或网页:将此格式链接添加到社区论坛:最后,点击这里 把链接发送到您电子邮件中。 | 
| 分享到: | |

 
  
  
  
  
  
 