读取文件 DITAMAP
对于.ditamap文件,我们可能会有下列疑问,你能回答它们?例如:
读取文件 DITAMAP
如何读取.DITAMAP文件格式?
.ditamap文件是什么? | 怎么才能打开.ditamap格式? |
扩展名为.ditamap的格式内含有什么内容? | .ditamap文件用什么打开? |
.ditamap格式是什么类型的文件? | 使用什么软件才能打开.ditamap文件? |
怎么修改.ditamap文件格式? | 如何转换.ditamap文件成为别的格式? |
在哪能下载到.ditamap文件? |
文件扩展名.DITAMAP
有疑问?有建议?文件依然打不开? 立刻添加评论!
文件类型: | 该文件保存在一个XML format.You可以查看在文本编辑器中文件的XML结构和内容的[x]关闭群组。DITA主题地图文件 | |||
类别: | 数据文件 | |||
常见度: | ![]() |
|||
软件: | 可打开DITAMAP文件的软件: ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() | ||||
描述: | 收藏DITA (达尔文信息类型化体系结构)中的XML DITAMAP格式创建的主题;店提及使用标签.DITA文件中指定的主题;使作者能够建立相关主题的层次结构。 | |||
链接制作: |
此格式链接:将此格式链接添加到博客或网页:将此格式链接添加到论坛:最后,点击这里 把链接发送到您电子邮件中。 | |||
分享到: | ||||