此页面关于
对于.pct文件,我们可能会有下列疑问,你能回答它们?例如:
此页面关于 文件扩展名 PCT
如何如何打开文件.PCT文件格式?
如何如何打开文件.PCT文件格式?
什么程序能打开.pct文件? | .pct文件怎么安装? |
.pct文件怎么打开? | .pct文件是什么? |
这种.pct格式是什么文件? | .pct文件格式转换? |
哪能找到.pct格式信息? | .pct格式是什么类型的文件? |
.pct文件用什么打开? |
文件扩展名.PCT
希望了解PCT扩展名格式?还有疑问?有建议?文件依然打不开吗?请在下方留言或者联系网站!
文件类型: | 图像文件 (最常见的) |
类别: | 图像文件 |
常见度: | 中度使用格式 |
软件: | 可打开PCT文件的软件: Apple Preview, Adobe Photoshop CS5, Adobe Photoshop Elements 8, Adobe Illustrator CS5, XnView, Corel PaintShop Photo Pro X3, ACDSee Photo Manager 12, CorelDRAW Graphics Suite X5. |
|
|
描述: | 图像存储在Macintosh PICT格式,这是1984年由苹果公司开发的使用苹果的QuickDraw技术存储图像;包含两种格式中的一种,PICT 1-原来的格式图像数据存储1 8种颜色,或PICT 2-一个较新的格式允许千色(24位和32位图像)同时支持栅格和矢量图像。 在Macintosh计算机上常用.PICT这个文件扩展名,在Windows中也常见.pct为扩展名的,PICT格式在Mac OS X已基本被更灵活的.PDF格式取代。 |
|
|
链接制作: |
复制此文件格式链接:将此格式链接添加到博客或网页:将此格式链接添加到社区论坛:最后,点击这里 把链接发送到您电子邮件中。 |
分享到: | |