此页面关于
对于.vsh文件,我们可能会有下列疑问,你能回答它们?例如:
此页面关于 文件扩展名 VSH
如何如何打开文件.VSH文件格式?
如何如何打开文件.VSH文件格式?
怎么修改.vsh文件格式? | 什么程序能打开.vsh文件? |
扩展名为.vsh的格式内含有什么内容? | 哪能找到.vsh格式信息? |
.vsh文件怎么安装? | 格式.vsh是怎么编译的? |
如何下载.vsh文件? | .vsh文件格式转换? |
如何将.vsh格式转换成为另一种格式? |
文件扩展名.VSH
希望了解VSH扩展名格式?还有疑问?有建议?文件依然打不开吗?请在下方留言或者联系网站!
文件类型: | Vertex 着色文件 |
类别: | 三维文件 |
常见度: | 中度使用格式 |
软件: | 可打开VSH文件的软件: Apple OpenGL Shader Builder, OpenGL SDK, AMD GPU ShaderAnalyzer. |
|
|
描述: | 使用OpenGL图形库的应用程序所使用的3D阴影文件;包含一个图形函数用于着色顶点,这是一个三维空间中的点;以三维阴影效果显示对象由GPU执行。 不同的VSH文件。FSH的文件,这是片段着色器。 |
|
|
链接制作: |
复制此文件格式链接:将此格式链接添加到博客或网页:将此格式链接添加到社区论坛:最后,点击这里 把链接发送到您电子邮件中。 |
分享到: | |