此页面关于
对于.pal文件,我们可能会有下列疑问,你能回答它们?例如:
此页面关于 扩展名为 PAL
如何扩展名.PAL文件格式?
如何扩展名.PAL文件格式?
怎么才能打开.pal格式? | 如何将.pal格式转换成为另一种格式? |
.pal文件怎么安装? | 哪能找到.pal格式信息? |
.pal文件怎么打开? | 这种.pal格式是什么文件? |
如何下载.pal文件? | 什么程序能打开.pal文件? |
格式.pal是怎么编译的? |
文件扩展名.PAL
希望了解PAL扩展名格式?还有疑问?有建议?文件依然打不开吗?请在下方留言或者联系网站!
文件类型: | 画家自定义调色板文件 |
类别: | 光栅文件 |
常见度: | 很少见的格式 |
软件: | 可打开PAL文件的软件: Corel Painter X3, Corel PaintShop Pro X6, XnViewMP, Dr. Halo III. |
|
|
描述: | 由Corel Painter的,数字艺术应用程序创建的设置文件,节省工作空间的调色板,如混频器,图层,颜色,和Navigator选项板的布局,让艺术家们可以自定义屏幕布局不同的绘画需求。 自定义调色板可以通过选择Window →排列调色板→保存布局保存。他们可以通过选择Window →安排调色板,然后从菜单中选择自定义调色板被加载。默认配置被称为“默认”。 注:PAL文件没有手动保存的用户。相反的Corel Painter使用PAL文件来允许用户通过用户界面加载和保存调色板安排。 。 其他PAL格式: < /H1 >颜色调色板使用晕博士的位图图像( 。 CUT文件) ,规定了最大允许的红,绿,蓝颜色值,还包含了调色板,它存储的RGB值在0-255规模,用于改变图像的颜色,而不必重新编码的剪切图像。 |
|
|
链接制作: |
复制此文件格式链接:将此格式链接添加到博客或网页:将此格式链接添加到社区论坛:最后,点击这里 把链接发送到您电子邮件中。 |
分享到: | |