此页面关于
对于.ora文件,我们可能会有下列疑问,你能回答它们?例如:
此页面关于 扩展名为 ORA
如何扩展名.ORA文件格式?
如何扩展名.ORA文件格式?
这种.ora格式是什么文件? | .ora文件格式转换? |
如何转换.ora文件成为别的格式? | 使用什么软件才能打开.ora文件? |
.ora文件是什么? | .ora文件用什么打开? |
哪能找到.ora格式信息? | 格式.ora是怎么编译的? |
怎么修改.ora文件格式? |
文件扩展名.ORA
希望了解ORA扩展名格式?还有疑问?有建议?文件依然打不开吗?请在下方留言或者联系网站!
文件类型: | 该文件被保存在一个纯文本format.Therefore ,你可以在文本编辑器中查看文件的内容[x]关闭群组。Oracle数据库配置文件 (最常见的) |
类别: | 数据库文件 |
常见度: | 日常使用格式 |
软件: | 可打开ORA文件的软件: Oracle Database, GIMP, XnViewMP. |
|
|
描述: | 使用Oracle数据库的文本文件,企业级关系数据库管理系统(RDBMS ) ,包含了数据库配置参数;用于存储系统范围内的默认值,并进行微调数据库的性能。 在ORA文件中的所有参数都是可选的,因为Oracle数据库已经包含了所需要的参数的默认值。参数可以按任何顺序来指定。 常见的ORA文件名包含init.ora中(初始化参数)和tnsnames.ora ( SQL * Net连接配置文件) 。 < H1 >其他ORA格式: < /H1 >保存在OpenRaster格式的图像文件,支持多层次开放式的光栅图形格式,支持多种层和包含图像数据和元数据,包括XMP和EXIF标签。 OpenRaster被设计为可使用的任何图形编辑应用一个标准的,跨平台的图像编辑格式。 ORA文件可能包含多个图像层以及调整图层,图层效果,图层组和图层混合选项。他们也可能包括文本,路径,保存的选择,图层蒙版和颜色配置文件信息。 注: OpenRaster格式被开发作为替代Adobe的.PSD格式,具有严格的使用指南。 |
|
|
链接制作: |
复制此文件格式链接:将此格式链接添加到博客或网页:将此格式链接添加到社区论坛:最后,点击这里 把链接发送到您电子邮件中。 |
分享到: | |