此页面关于
对于.hdt文件,我们可能会有下列疑问,你能回答它们?例如:
此页面关于 文件扩展名 HDT
如何如何打开文件.HDT文件格式?
如何如何打开文件.HDT文件格式?
在哪能下载到.hdt文件? | 如何转换.hdt文件成为别的格式? |
使用什么软件才能打开.hdt文件? | 格式.hdt是怎么编译的? |
怎么修改.hdt文件格式? | 扩展名为.hdt的格式内含有什么内容? |
如何将.hdt格式转换成为另一种格式? | 怎么才能打开.hdt格式? |
.hdt文件用什么打开? |
文件扩展名.HDT
希望了解HDT扩展名格式?还有疑问?有建议?文件依然打不开吗?请在下方留言或者联系网站!
文件类型: | Photoshop的HDR色调预设文件 |
类别: | 设置文件 |
常见度: | 中度使用格式 |
软件: | 可打开HDT文件的软件: Adobe Photoshop CC. |
|
|
描述: | 由专业的Photoshop CS5或更高版本的图像编辑软件创建的设置文件,保存设置用于调整HDR(高动态范围)的照片,包括色彩,色调,和其他设置。 一些HDR色调预设包含在Photoshop的安装和存储在预置/HDR色调/目录下。您还可以创建自定义的预置和保存他们通过HDR色调窗口。 |
|
|
链接制作: |
复制此文件格式链接:将此格式链接添加到博客或网页:将此格式链接添加到社区论坛:最后,点击这里 把链接发送到您电子邮件中。 |
分享到: | |