| 标题 | 分类 | 文件类型 |
|---|---|---|
| XYZ | 数据 | 勒斯蒂亚采样轨迹数据文件 |
| XYZV | 数据 | 该文件被保存在一个纯文本format.Therefore ,你可以在文本编辑器中查看文件的内容[x]关闭群组。勒斯蒂亚采样轨迹文件 |
| XZ | 压缩 | XZ压缩归档 |
| XZ | 压缩 | XZ 压缩存档 |
| X_B | CAD | Parasolid的模型部件文件 |
| X_T | CAD | Parasolid的模型部件文件 |
| Y | 开发 | Yacc 源文件 |
| Y | 压缩 | 该文件被保存在一个纯文本format.Therefore ,你可以在文本编辑器中查看文件的内容[x]关闭群组。yacc源文件 |
| Y | 压缩 | Amiga Yabba 压缩文件 |
| Y | 图像 | 二次取样的原始 YUV 图像 |
