| 标题 | 分类 | 文件类型 |
|---|---|---|
| RTE | 压缩 | Revit项目模板 |
| RTF | 文本 | 高级文本格式 |
| RTI | 音频 | 真正跟踪仪 |
| RTM | 音频 | LabVIEW运行菜单文件 |
| RTM | 杂项 | LabVIEW运行菜单文件 |
| RTP | 数据 | GROMACS残留拓扑参数文件 |
| RTP | 杂项 | 该文件被保存在一个纯文本format.Therefore ,你可以在文本编辑器中查看文件的内容[x]关闭群组。GROMACS残留拓扑参数文件 |
| RTS | 音频 | 皇家TS远程连接文件 |
| RTS | 设置 | 皇家TS远程连接文件 |
| RTSTN | 数据 | 该文件保存在一个XML format.You可以查看在文本编辑器中文件的XML结构和内容的[x]关闭群组。Audials站文件 |
