| 标题 | 分类 | 文件类型 |
|---|---|---|
| FM3 | 设置 | 的Lotus 1-2-3电子表格格式文件 |
| FME | 地理 | FME映射文件 |
| FMELIC | 杂项 | FME的许可证文件 |
| FMI | 地理 | FME包含文件 |
| FMOD | 设置 | Adobe Illustrator的拼合模块 |
| FMP | 数据库 | 该文件被保存在一个纯文本format.Therefore ,你可以在文本编辑器中查看文件的内容[x]关闭群组。AutoCAD的字体映射文件 |
| FMP | 网页 | 该文件被保存在一个纯文本format.Therefore ,你可以在文本编辑器中查看文件的内容[x]关闭群组。AutoCAD的字体映射文件 |
| FMP12 | 数据库 | 的FileMaker Pro 12数据库 |
| FMPLUGIN | 插件 | 的FileMaker插件 |
| FMPSL | 数据库 | 的FileMaker Pro 12快照链接 |
