| 标题 | 分类 | 文件类型 |
|---|---|---|
| CDPZ | 数据 | ConceptDraw项目文件 |
| CDR | 数据 | CorelDRAW中的图像文件 |
| CDR | 磁盘 | CorelDRAW中的图像文件 |
| CDT | 磁盘 | CorelDRAW中的图像模板 |
| CDW | CAD | KOMPAS文件 |
| CDX | 矢量 | 的ChemDraw交换文件 |
| CDX | 数据 | ChemDraw交换文件 |
| CDX | 开发 | ChemDraw交换文件 |
| CDXML | 数据 | 该文件保存在一个XML format.You可以查看在文本编辑器中文件的XML结构和内容的[x]关闭群组。ChemDraw的XML文件 |
| CDXML | 开发 | 该文件保存在一个XML format.You可以查看在文本编辑器中文件的XML结构和内容的[x]关闭群组。ChemDraw的XML文件 |
