| 标题 | 分类 | 文件类型 |
|---|---|---|
| EXP | 三维 | CATIA 4 输出文件 |
| EXP | 数据 | 符号导出文件 |
| EXP | 设置 | 该文件被保存在一个纯文本format.Therefore ,你可以在文本编辑器中查看文件的内容[x]关闭群组。符号导出文件 |
| EXP | 设置 | SonicWALL 首选项文件 |
| EXPORTEDFAVORITES | 数据 | 发送导出的收藏夹文件 |
| EXPRESSIONMAP | 音频 | Cubase的表达映射文件 |
| EXT | 插件 | 诺顿指挥官扩展 |
| EXT | 杂项 | 诺顿指挥官扩展 |
| EXTRA | 杂项 | 谷歌BreakPad崩溃日志额外的文件 |
| EXV | 插件 | 该文件被保存在一个纯文本format.Therefore ,你可以在文本编辑器中查看文件的内容[x]关闭群组。使用Adobe扩展脚本 |
